关于市工信局专项资金项目专家库拟入库专家名单的公示
- 发布日期:
2022-05-30 - 来源:
- 访问量:1
根据市工业和信息化局《关于建立市工信局专项资金项目专家库的通知》,经专家申请、单位推荐、市工信局审核,现将拟入库的专家名单进行公示(见附件)。公示期2022年5月30日-6月1日。公示期间如有异议,请与市工信局联系,联系电话:84338543(业务咨询),84338535(违纪举报)。
宿迁市工业和信息化局
2022年5月30日
宿迁市工信局专项资金项目专家库名单 | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 房伟 | 江苏省人工智能学会 |
2 | 丁建宁 | 扬州大学 |
3 | 袁宁一 | 常州大学 |
4 | 龚慧娟 | 江苏省服装协会 |
5 | 陈阳 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
6 | 赵希才 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
7 | 罗剑波 | 南瑞集团有限公司 |
8 | 蒋高明 | 江南大学 |
9 | 傅菊芬 | 苏州大学 |
10 | 俞晓峰 | 江苏省经济和信息化研究院 |
11 | 徐鹏 | 江苏省可再生能源行业协会 |
12 | 张娴 | 江苏省服装设计师协会 |
13 | 赵振宙 | 河海大学 |
14 | 沈雪峰 | 沭阳开放大学 |
15 | 陈璟 | 江南大学 |
16 | 刘锁兰 | 常州大学 |
17 | 蒋浩明 | 江苏省新材料产业协会 |
18 | 罗衍领 | 徐州市工程机械产业促进会 |
19 | 叶新华 | 徐州市工程机械产业促进会 |
20 | 张京 | 宿豫区生产力促进中心 |
21 | 邱超 | 宿迁市河海大学研究院 |
22 | 王欣 | 武汉纺织大学沭阳产业技术研究院 |
23 | 王帮威 | 宿迁市宿豫区产业规划投资服务中心 |
24 | 吴新亮 | 宿迁市节能技术服务中心 |
25 | 柏金平 | 宿迁市节能技术服务中心 |
26 | 姜绍全 | 盐城市中环节能技术服务中心 |
27 | 徐立群 | 盐城市中环节能技术服务中心 |
28 | 李仁芳 | 江苏熵图信息科技有限公司 |
29 | 翁建军 | 宿迁中利能源集团有限公司 |
30 | 绪欣 | 泗阳腾珲光电有限公司 |
31 | 沈冬冬 | 格力大松(宿迁)生活电器有限公司 |
32 | 唐伟 | 江苏久上互联科技有限公司 |
33 | 熊衍 | 江苏久上互联科技有限公司 |
34 | 杨洋 | 江苏久上互联科技有限公司 |
35 | 康艳霞 | 江苏科能信息技术有限公司 |
36 | 赵英秀 | 江苏科能信息技术有限公司 |
37 | 王耀东 | 泗阳捷锋帽业有限公司 |
38 | 陈松 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 |
39 | 何道明 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 |
40 | 毛星晔 | 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 |
41 | 赵崇良 | 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 |
42 | 王珞羽 | 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 |
43 | 周成伟 | 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 |
44 | 雷冬阳 | 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 |
45 | 丁晓宁 | 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 |
46 | 吕国庆 | 江苏新动力(沭阳)热电有限公司 |
47 | 陈玉蓉 | 江苏新东旭纺织科技有限公司 |
48 | 刘朝阳 | 沭阳鑫达新材料有限公司 |
49 | 吴金龙 | 沭阳鑫达新材料有限公司 |
50 | 郝粕杰 | 沭阳鑫达新材料有限公司 |
51 | 沈慧 | 宿迁瑞元会计师事务所 |
52 | 贺广炜 | 中国电信股份有限公司宿迁分公司 |
53 | 潘卫蛟 | 中国电信股份有限公司宿迁分公司 |
54 | 陆敬寒 | 宿迁新三水水泥有限公司 |
55 | 蔡玉 | 宿迁福坤科技有限公司 |
56 | 胡玉石 | 宿迁明大信息科技有限公司 |
57 | 刘洋 | 宿迁兄弟智能家居有限公司 |
58 | 王艳英 | 江苏金典玻璃有限公司 |
59 | 陈永进 | 正将自动化设备(江苏)有限公司 |
60 | 冯树柏 | 宿迁产业发展集团有限公司 |
61 | 张永波 | 南京深蓝工程咨询有限公司 |
62 | 宋良才 | 江苏翔楚项目管理有限公司 |
63 | 王战 | 宿迁方横科技咨询有限公司 |
64 | 朱凯波 | 宿迁方横科技咨询有限公司 |
65 | 董承健 | 碳能科技(宿迁)有限公司 |
66 | 王磊 | 江苏荣马新能源有限公司 |
67 | 王志刚 | 中国船级社质量认证有限公司江苏分公司 |
68 | 刘柏寒 | 江苏兄弟智能家居有限公司 |
69 | 梅锋 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 |
70 | 王玉萍 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 |
71 | 田会双 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 |
72 | 刘勇 | 江苏苏华达新材料有限公司 |
73 | 刘健 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 |
74 | 梁小龙 | 宿迁联盛科技股份有限公司 |
75 | 程鹏 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 |
76 | 方加川 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 |
77 | 杨茂霞 | 宿迁科思化学有限公司 |
78 | 杜莹 | 江苏健谷化工有限公司、宿迁市化工行业协会 |
79 | 李尘飞 | 宿豫区环境科学研究所有限公司 |
80 | 江海燕 | 江苏楚能电控设备有限公司 |
81 | 吴佃兵 | 宿迁公兴会计师事务所 |
82 | 吴狄 | 宿迁公兴会计师事务所 |
83 | 何满怀 | 江苏省软件行业协会 |
84 | 陆鑫 | 常熟理工学院 |
85 | 陈百顺 | 常熟理工学院 |
86 | 盛菊 | 宿迁学院 |
87 | 李瑚 | 宿迁学院 |
88 | 吴孝全 | 宿迁学院 |
89 | 秦小丽 | 宿迁学院 |
90 | 杨森 | 宿迁学院 |
91 | 庄子萱 | 宿迁学院 |
92 | 梁丽丽 | 宿迁学院 |
93 | 何春艳 | 宿迁学院 |
94 | 邢俊霞 | 宿迁学院 |
95 | 高继宏 | 宿迁学院 |
96 | 王志超 | 宿迁学院 |
97 | 顾乃林 | 宿迁学院 |
98 | 池建 | 宿迁学院 |
99 | 张岩 | 宿迁学院 |
100 | 陈林 | 宿迁学院 |
101 | 戈军 | 宿迁学院 |
102 | 刘浏 | 宿迁学院 |
103 | 陆超 | 宿迁学院 |
104 | 苏颖娜 | 宿迁学院 |
105 | 王璐 | 宿迁学院 |
106 | 周磊 | 宿迁学院 |
107 | 朱家龙 | 宿迁学院 |
108 | 仲伟松 | 宿迁学院 |
109 | 靳志强 | 宿迁学院 |
110 | 李琪龙 | 宿迁学院 |
111 | 李新星 | 宿迁学院 |
112 | 徐艳 | 宿迁学院 |
113 | 许鹏飞 | 宿迁学院 |
114 | 孙延永 | 宿迁学院 |
115 | 赵裕明 | 宿迁学院 |
116 | 高磊 | 宿迁学院 |
117 | 刘海洋 | 宿迁学院 |
118 | 任茂文 | 宿迁学院 |
119 | 张丽 | 宿迁学院 |
120 | 沈微微 | 宿迁学院 |
121 | 沈佑田 | 宿迁学院 |
122 | 李亮 | 宿迁学院 |
123 | 袁静 | 宿迁学院 |
124 | 钟金仟 | 宿迁学院 |
125 | 尹维达 | 宿迁学院 |
126 | 王聪 | 宿迁学院 |
127 | 嵇正龙 | 宿迁学院 |
128 | 刘晓艳 | 宿迁学院 |
129 | 段卫国 | 宿迁学院 |
130 | 李明建 | 宿迁学院 |
131 | 肖艳 | 管理学院 |
132 | 李延莉 | 宿迁学院 |
133 | 王斌 | 宿迁学院 |
134 | 张本华 | 宿迁学院 |
135 | 胡志强 | 宿迁学院 |
136 | 陆晓东 | 宿迁学院 |
137 | 师红旗 | 宿迁学院 |
138 | 杨在志 | 宿迁学院 |
139 | 胡昌军 | 宿迁学院 |
140 | 庄亚明 | 宿迁学院 |
141 | 刘美侠 | 宿迁学院 |
142 | 高剑森 | 宿迁学院 |
143 | 沈亚龙 | 宿迁学院 |
144 | 郭新年 | 宿迁学院 |
145 | 康子洋 | 宿迁学院 |
146 | 李传之 | 宿迁学院 |
147 | 于启红 | 宿迁学院 |
扫一扫在手机打开当前页